| Dimensions-Globe type unit:mm | |||||||||||||||||||
| Rating | SIZE | φd | L1 | L2 | L | H | T | FF Flange | φW | ||||||||||
| φD | φC | 七 | n-φh | ||||||||||||||||
| 5K | 50A | 50 | 105 | 105 | 159.8 | 255 | M64×2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10K | 110 | 110 | 164.8 | 270 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5K | 65A | 65 | 135 | 140 | 199.8 | 295 | M80x2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10K | 135 | 140 | 199.8 | 295 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| Material List | ||||
| NO. | Parts | Material | ||
| 1 | BODY | FC200 | ||
| 2 | BONNET | FC200 | ||
| 3 | SEAT RING | CAC406 | ||
| 4 | DIsc | CAC406 | ||
| 5 | DISC NUT | CAC406 | ||
| 6 | SCREWED BUSC | C3771 | ||
| 7 | SCREWED BUSC | C3604 | ||
| 8 | LcOK PIN | ss400 | ||
| 9 | HAND WHEEL | FC200 | ||
| 10 | PACKING GLAND | CAC406 | ||
| 11 | STEM | C3771 | ||
| 12 | STUD BOLT | sS400 | ||
| 13 | STUD BOLT | sS400 | ||
| 14 | HEX.NUT | sS400 | ||
| 15 | HEX.NUT | ss400 | ||
| 16 | HEX.NUT | ss400 | ||
| 17 | SPLIT PIN | C2600 | ||
| 18 | DISC LOCK WASHER | C2600 | ||
| 19 | PACKING | GRAPHITE | ||
| 20 | GASKET | NON ASBESTOS | ||
| 21 | BASE CONNETION | C3771 | ||
| 22 | CAP | C3771 | ||
| 23 | COLIPLING RING | C3771 | ||
| 24 | SET RING | C3771 | ||
| 25 | SET SCREW | C3771 | ||
| 26 | WIRE | SUS304 | ||
| 27 | GASKET | NBR | ||
| 28 | GASKET | NBR | ||
| 29 | NAME PLATE | C2801osSUS304 | ||
| Dimensions-Angle type unit:mm | |||||||||||||||||||
| Rating | SIZE | φd | L1 | L2 | L | H | T | FF Flange | φW | ||||||||||
| φD | φC | t | n-φh | ||||||||||||||||
| 5K | 50A | 50 | 100 | 100 | 154.8 | 225 | M64x2 | 130 | 105 | 14 | 4-15 | 160 | |||||||
| 10K | 120 | 105 | 159.8 | 240 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 160 | ||||||||||
| 5K | 65A | 65 | 130 | 120 | 179.8 | 255 | M80×2 | 155 | 130 | 14 | 4-15 | 200 | |||||||
| 10K | 130 | 120 | 179.8 | 255 | 175 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | ||||||||||
| Max.working pressure unit:kgf/cm² | |||||||||
| Rating Fluid condition | 5 | 10 | |||||||
| pulsation water | 5 | 10 | |||||||
Non shock water or less | 7 | 14 | |||||||
No. 7, inside No. 345, Linfu West Street, Yingdong Village, Beian Sub-district Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province